ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/06 17:58:25 | 179 | 41,963,687 44.3% | 94,726,670 | 324.52 | 9.762309 | 3.85601165 | ||
2026/03/06 17:58:23 | 241 | 77,121,143 81.34% | 94,819,265 | 259.09 | 12.922788 | 7.05888603 | ||
2026/03/06 17:58:21 | 171 | 38,370,068 40.43% | 94,911,951 | 335.67 | 9.347188 | 3.53287484 | ||
2026/03/06 17:58:19 | 209 | 60,538,823 63.73% | 95,004,728 | 279.64 | 11.353811 | 5.5757476 | ||
2026/03/06 17:58:17 | 180 | 37,672,555 39.62% | 95,097,595 | 343.99 | 9.468314 | 3.49102133 | ||
2026/03/06 17:58:15 | 144 | 45,770,062 48.09% | 95,190,553 | 316.77 | 10.240161 | 4.25871591 | ||
2026/03/06 17:58:13 | 198 | 47,807,530 50.18% | 95,283,602 | 312.67 | 10.484032 | 4.46420416 | ||
2026/03/06 17:58:11 | 199 | 53,434,566 56.03% | 95,376,742 | 296.06 | 10.819533 | 5.00043789 | ||
2026/03/06 17:58:09 | 211 | 47,657,756 49.92% | 95,469,973 | 271.54 | 8.465236 | 4.47606735 | ||
2026/03/06 17:58:07 | 230 | 73,961,354 77.4% | 95,563,295 | 271.46 | 13.151857 | 6.92589296 | ||
2026/03/06 17:58:05 | 272 | 83,925,932 87.74% | 95,656,708 | 287.73 | 16.332096 | 7.81627642 | ||
2026/03/06 17:58:03 | 235 | 78,752,012 82.25% | 95,750,213 | 260.25 | 13.191448 | 7.30413066 | ||
2026/03/06 17:58:01 | 219 | 63,766,448 66.54% | 95,843,809 | 289.34 | 12.53851 | 5.91206544 | ||
2026/03/06 17:57:59 | 178 | 49,323,329 51.42% | 95,937,496 | 304.18 | 10.415481 | 4.58796685 | ||
2026/03/06 17:57:57 | 252 | 80,522,101 83.85% | 96,031,275 | 251.01 | 12.756216 | 7.45623436 | ||
2026/03/06 17:57:55 | 217 | 74,024,775 77.01% | 96,125,146 | 267.42 | 12.961342 | 6.8348607 | ||
2026/03/06 17:57:53 | 253 | 69,405,321 72.14% | 96,219,108 | 286.97 | 13.520353 | 6.39736826 | ||
2026/03/06 17:57:51 | 228 | 68,916,757 71.56% | 96,313,162 | 251.21 | 10.970764 | 6.34234179 | ||
2026/03/06 17:57:49 | 243 | 71,360,306 74.02% | 96,407,308 | 295.64 | 14.544432 | 6.55301115 | ||
2026/03/06 17:57:47 | 220 | 52,243,450 54.14% | 96,501,546 | 276.11 | 9.615129 | 4.81007184 |
