トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.03600332 | |||||
exactInputSingle | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.08372057 | |||||
handleOps | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.09558906 | |||||
handleOps | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.11023051 | |||||
transfer | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.02063765 | |||||
claim | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.06142953 | |||||
claim | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.08143117 | |||||
claim | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.03488826 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.17931976 | |||||
approve | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.01552776 | |||||
stake | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.02652716 | |||||
claimInterest | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.07705347 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.08707064 | |||||
claim | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.06142953 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.22423482 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.22423482 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.23091293 | |||||
transfer | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.02271045 | |||||
transfer | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.02471658 | |||||
0x00000005 | 2026/01/12 23:52:44 | 0POL | 0.03126839 |
