トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $2,203.48 | $530,891,375,976.02 | $264,418,659,180 | 2 | 2026/04/19 20:00:14 | |
| 82 | $11,882.06 | $3.99 | $249,523,351,841.73 | 14 | 2025/07/17 00:13:12 | |
| 83 | $2,054.19 | $1,606.8 | $246,503,303,485.71 | 5 | 2026/03/18 03:43:48 | |
| 84 | $71,141.58 | $246,137,985,847.55 | $246,005,035,842.81 | 4 | 2026/04/13 21:25:00 | |
| 85 | $70,031.83 | $242,235,761,482.02 | $242,167,560,778.22 | 3 | 2026/04/12 21:34:08 | |
| 86 | $70,003.08 | $4,036,557.93 | $242,068,159,170.43 | 9 | 2026/04/04 21:54:42 | |
| 87 | $2.37 | $355,543,258,694.06 | $237,024,048,093.82 | 12 | 2026/04/07 20:52:40 | |
| 88 | $113.73 | $0.4 | $227,467,846,543.97 | 5 | 2025/01/03 08:30:55 | |
| 89 | $226.45 | $1.75 | $226,455,082,362.76 | 12 | 2025/08/28 20:06:43 | |
| 90 | $107,733.87 | $17.21 | $226,241,143,571.06 | 17 | 2025/07/02 15:27:35 | |
| 91 | $1,863.41 | $0.31 | $223,609,366,231.57 | 7 | 2026/03/05 05:51:46 | |
| 92 | $0.04 | $28,914.95 | $219,539,247,647.37 | 3,110 | 2025/12/16 16:52:29 | |
| 93 | $1.02 | $189,216,206,336.67 | $189,216,206,244.08 | 2 | 2026/04/20 16:54:21 | |
| 94 | $1 | $373,857,169,708.51 | $186,766,275,963.09 | 2 | 2026/04/19 21:03:18 | |
| 95 | $1 | $1,103.56 | $185,916,517,588.37 | 5 | 2026/01/17 23:18:13 | |
| 96 | $0.99 | $3.99 | $184,053,842,950.97 | 14 | 2026/04/08 11:36:41 | |
| 97 | $90.42 | $1.67 | $180,845,705,773.65 | 4 | 2026/03/21 04:23:49 | |
| 98 | $1.01 | $7.98 | $177,524,256,938.18 | 12 | 2025/10/02 15:25:21 | |
| 99 | $1 | $3.99 | $171,515,089,889.58 | 12 | 2025/09/24 16:38:49 | |
| 100 | $0.99 | $3.99 | $171,406,068,202.64 | 12 | 2025/09/24 16:29:27 |

