トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7ea7c13 | 2026/04/20 21:32:24 | 0OKB | 0.00000599 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:24 | 0OKB | 0.00002171 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:32:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0.0000226 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0.00000413 | |||||
exactInput | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0.00000697 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0.0000233 | |||||
transfer | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0.0000014 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0.00000445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:32:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:22 | 0OKB | 0.00000415 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:22 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:22 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:32:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:21 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/20 21:32:21 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:32:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
pledge | 2026/04/20 21:32:20 | 0OKB | 0.00002877 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/20 21:32:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:32:20 | 0OKB | 0OKB |
