トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doActive | 2026/01/12 23:46:45 | 0OKB | 0.00000674 | |||||
doActive | 2026/01/12 23:46:45 | 0OKB | 0.00000674 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:45 | 0.008932 | 0.00003717 | |||||
approve | 2026/01/12 23:46:45 | 0OKB | 0.00000459 | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:46:45 | 0.028 | 0.00000216 | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:46:45 | 0.01 | 0.00000214 | |||||
doActive | 2026/01/12 23:46:45 | 0OKB | 0.00000763 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:45 | 0.00893 | 0.00003495 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/12 23:46:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:44 | 0.00893 | 0.00002764 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:44 | 0.008924 | 0.00002769 | |||||
approve | 2026/01/12 23:46:44 | 0OKB | 0.00000459 | |||||
doActive | 2026/01/12 23:46:44 | 0OKB | 0.00000708 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:44 | 0.008924 | 0.00002764 | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:46:44 | 0.011923 | 0.0000021 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:44 | 0.00893 | 0.00002746 | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:46:44 | 0.011 | 0.00000216 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:44 | 0.00893 | 0.00002845 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/12 23:46:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:46:43 | 0.00893 | 0.00002804 |
