トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 19:47:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:43 | 0OKB | 0.00010455 | |||||
exactInputSingle | 2026/03/02 19:47:43 | 0OKB | 0.00002109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 19:47:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0.00001956 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0.00002934 | |||||
exactInputSingle | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0.00002015 | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0.00005918 | |||||
exactInputSingle | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0.00001991 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0.00001926 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 19:47:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
approve | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0.00000523 | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0.00000883 | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0.00001239 | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0.00001159 | |||||
transfer | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 19:47:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/03/02 19:47:40 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x9d49f66d | 2026/03/02 19:47:40 | 0OKB | 0.00000697 |
