トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/03/02 07:02:00 | 0OKB | 0.00002035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:02:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:01:59 | 0OKB | 0.0000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/02 07:01:55 | 0OKB | 0.00026415 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 2026/03/02 07:01:52 | 0OKB | 0.0000119 | |||||
commit | 2026/03/02 07:01:52 | 0OKB | 0.00001174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:01:46 | 0OKB | 0OKB |
