トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/02/28 18:36:02 | 0OKB | 0.00001189 | |||||
OKB transfer | 2026/02/28 18:36:02 | 0.0001 | 0.00000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:36:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/02/28 18:36:01 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:36:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:36:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2026/02/28 18:35:58 | 0OKB | 0.0000127 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
modifyLiquidities | 2026/02/28 18:35:56 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/02/28 18:35:54 | 0OKB | 0.00002158 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/28 18:35:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x1f38d992 | 2026/02/28 18:35:52 | 0OKB | 0.00001521 | |||||
0x02f84095 | 2026/02/28 18:35:52 | 0OKB | 0.00000642 | |||||
0x13572d0b | 2026/02/28 18:35:52 | 0OKB | 0.00005628 | |||||
approve | 2026/02/28 18:35:52 | 0OKB | 0.00005559 |
