トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/01 07:16:03 | 0OKB | 0.00000294 | |||||
exactInputSingle | 2026/03/01 07:16:03 | 0OKB | 0.0000204 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/01 07:16:02 | 0OKB | 0.0000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:16:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 07:15:50 | 0OKB | 0OKB |
