トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/02 05:47:38 | 0OKB | 0.00025982 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 05:47:36 | 0OKB | 0.00002085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/03/02 05:47:33 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:47:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 05:47:31 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
approve | 2026/03/02 05:47:31 | 0OKB | 0.00000291 |
