トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 2026/03/02 06:43:28 | 0OKB | 0.0000059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 06:43:26 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
bindInviter | 2026/03/02 06:43:25 | 0OKB | 0.00001001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/03/02 06:43:21 | 0OKB | 0.00026193 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 06:43:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/02 06:43:18 | 0OKB | 0.00009126 |
