トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 2026/03/02 04:24:39 | 0OKB | 0.00000464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/02 04:24:36 | 0.07340441 | 0.00003621 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/02 04:24:28 | 0.34949963 | 0.0000021 | |||||
exactInputSingle | 2026/03/02 04:24:28 | 0OKB | 0.00002014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/02 04:24:25 | 0OKB | 0.00001187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:24:25 | 0OKB | 0OKB |
