トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:27:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/01 02:26:56 | 6.10815969 | 0.00000693 | |||||
transfer | 2026/03/01 02:26:56 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
transfer | 2026/03/01 02:26:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/03/01 02:26:46 | 0.04 | 0.00001563 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/01 02:26:45 | 0OKB | 0OKB |
