トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:52 | 0OKB | 0.00002377 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:51 | 0OKB | 0.00002074 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:51 | 0OKB | 0.00002311 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:51 | 0OKB | 0.00002096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 2026/03/02 07:31:50 | 0OKB | 0.00002503 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:50 | 0OKB | 0.00002247 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 07:31:49 | 0OKB | 0.00006037 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:49 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 07:31:49 | 0OKB | 0.00002097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2026/03/02 07:31:48 | 0OKB | 0.00001162 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/03/02 07:31:48 | 0OKB | 0.00026269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 07:31:46 | 0OKB | 0.00006155 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 07:31:45 | 0OKB | 0OKB |
