トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/20 21:34:13 | 0OKB | 0.00002124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 2026/04/20 21:34:11 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
0x5a158c89 | 2026/04/20 21:34:11 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:09 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:09 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:08 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:08 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:08 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
settleRound | 2026/04/20 21:34:08 | 0OKB | 0.0000109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:07 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:07 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/20 21:34:07 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 21:34:07 | 0OKB | 0OKB |
