トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/02 04:32:20 | 0OKB | 0.00004524 | |||||
forward | 2026/03/02 04:32:20 | 0OKB | 0.00001188 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/02 04:32:16 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/03/02 04:32:16 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 04:32:15 | 0OKB | 0OKB |
