トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:31:30 | 0OKB | 0OKB |
