トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 05:39:05 | 0OKB | 0.0000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:39:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/02 05:38:54 | 0OKB | 0.0000209 | |||||
transfer | 2026/03/02 05:38:54 | 0OKB | 0.00012725 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 05:38:50 | 0OKB | 0OKB |
