
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,72%
Totaal volume
$392,55M
Totale MCap
$54,21B
87 tokens in totaal
45
/
27
/
15
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $51,16B +0,27% | $89,24 | $5,71B | 1,16M 520,05K/645,11K | $391,13M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $661,43M -1,47% | $0,19912 | $6,07M | 7,12K 3,45K/3,66K | $623,74K |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $887,36M +0,35% | $113,89 | $17,25M | 4,36K 2,24K/2,11K | $291,89K |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $451,23M +0,44% | $0,81304 | $11,27M | 1,61K 1,04K/567 | $136,94K |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $285,27M +0,34% | $123,03 | $7,22M | 2,18K 1,08K/1,1K | $91,07K |
nub 2J GtDZKA...FxZn | $2,37M +22,15% | $0,0025036 | $685,39K | 575 197/378 | $70,01K |
xBTC 10M CtzPWv...nnkn | $32,93M -0,16% | $81,62K | $2,96M | 211 106/105 | $48,12K |
NOS 2J nosXBV...Moo7 | $18,40M +0,91% | $0,25808 | $832,31K | 250 111/139 | $42,36K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $23,89M +0,95% | $0,86992 | $3,02M | 341 185/156 | $19,07K |
mini 2J 2JcXac...2SbP | $1,30M +7,89% | $0,0014911 | $447,03K | 172 94/78 | $18,24K |
IO 1J BZLbGT...646K | $52,54M +2,56% | $0,159 | $85,87K | 244 110/134 | $12,10K |
titcoin 1J FtUEW7...pump | $933,98K -6,29% | $0,0009837 | $352,28K | 66 38/28 | $10,04K |
LOCKIN 2J 8Ki8Dp...zBd5 | $1,78M +7,23% | $0,0017988 | $332,85K | 191 53/138 | $9,02K |
$92,63M +0,71% | $115,19 | $2,21M | 272 118/154 | $7,97K |



