
PiTokens
PiTokens
$0,00000003
-4,54%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$96,68K
Łączny wolumen
$572,18K
Wolumen z 24 godz.
$23,8
Właściciele
5 194 312
Liczba transakcji sprzedaży
4640
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,36 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,6848 FB$3,41 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,34 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,6612 FB$3,4 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,31 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,6258 FB$3,39 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,33 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,6494 FB$3,4 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,32 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,6376 FB$3,39 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,35 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,673 FB$3,41 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,3 saty/PiTokens$0,000000028 | 8,614 FB$3,38 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,65 saty/PiTokens$0,00000003 | 9,027 FB$3,54 | 10.08.2025, 10:44 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,64 saty/PiTokens$0,00000003 | 9,0152 FB$3,54 | 10.08.2025, 10:44 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,63 saty/PiTokens$0,00000003 | 9,0034 FB$3,54 | 10.08.2025, 10:44 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,62 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9916 FB$3,53 | 10.08.2025, 10:44 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,61 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9798 FB$3,53 | 10.08.2025, 10:44 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,6 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,968 FB$3,52 | 10.08.2025, 10:44 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,565 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9267 FB$3,51 | 09.08.2025, 12:17 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,563 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9243 FB$3,5 | 09.08.2025, 12:17 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,562 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9231 FB$3,5 | 09.08.2025, 12:17 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,561 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9219 FB$3,5 | 09.08.2025, 12:17 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,564 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9255 FB$3,5 | 09.08.2025, 12:17 | ||
![]() Sprzedaż | 118 000 000 | 7,56 saty/PiTokens$0,000000029 | 8,9208 FB$3,5 | 09.08.2025, 12:17 | ||
![]() Sprzedaż | 448 284 088,132 | 7,9899 saty/PiTokens$0,000000031 | 35,8178 FB$14,08 | 08.08.2025, 22:14 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
