Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:44:34 | 19 | 2.068.737 5,18% | 321,16 | 0,00066439 | 0,00008073 | ||
20/04/2026, 22:44:33 | 23 | 2.791.058 6,98% | 59,69 | 0,00016661 | 0,00010929 | ||
20/04/2026, 22:44:32 | 26 | 6.498.213 16,25% | 300,59 | 0,00195333 | 0,00025261 | ||
20/04/2026, 22:44:31 | 27 | 7.576.246 18,95% | 199,5 | 0,00151153 | 0,00029148 | ||
20/04/2026, 22:44:30 | 17 | 1.987.903 4,97% | 542,72 | 0,00107887 | 0,00007691 | ||
20/04/2026, 22:44:29 | 30 | 7.291.718 18,23% | 266,11 | 0,00194046 | 0,00027946 | ||
20/04/2026, 22:44:28 | 23 | 4.376.131 10,95% | 5,09 | 0,02227923 | 0,00016752 | ||
20/04/2026, 22:44:27 | 14 | 2.000.895 5,01% | 135,07 | 0,00027026 | 0,00007703 | ||
20/04/2026, 22:44:26 | 21 | 6.067.169 15,17% | 101,48 | 0,00061574 | 0,00023218 | ||
20/04/2026, 22:44:25 | 16 | 1.217.527 3,05% | 309,87 | 0,00037727 | 0,00004696 | ||
20/04/2026, 22:44:24 | 41 | 8.614.398 21,54% | 298,06 | 0,00256768 | 0,00032787 | ||
20/04/2026, 22:44:23 | 13 | 1.209.308 3,03% | 8,7 | 0,01052544 | 0,00004639 | ||
20/04/2026, 22:44:22 | 32 | 2.893.576 7,24% | 7,85 | 0,0227231 | 0,00011135 | ||
20/04/2026, 22:44:21 | 30 | 2.977.076 7,45% | 7,94 | 0,02366652 | 0,00011489 | ||
20/04/2026, 22:44:20 | 19 | 5.942.759 14,86% | 136,26 | 0,00080978 | 0,00022806 | ||
20/04/2026, 22:44:19 | 17 | 1.868.414 4,68% | 48,28 | 0,0000902 | 0,00007213 | ||
20/04/2026, 22:44:18 | 16 | 625.046 1,57% | 39,4 | 0,00002462 | 0,00002436 | ||
20/04/2026, 22:44:17 | 32 | 6.292.731 15,74% | 1,29 | 0,00817975 | 0,00024367 | ||
20/04/2026, 22:44:16 | 23 | 1.205.698 3,02% | 462,22 | 0,0005573 | 0,00004706 | ||
20/04/2026, 22:44:15 | 19 | 956.982 2,4% | 39,87 | 0,00003815 | 0,00003767 |
