Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/04/2026, 21:46:13 | 0,0000003 | 0,00000017 | |||||
0xdeff4b24 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x02000d01 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x348011ae | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:46:13 | 0,00525358 | 0,00000036 | |||||
0x39ecce49 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00001815 | |||||
0x290002ad | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d01 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x50e003be | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xa7a1566f | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
claimWithSignature | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0x2213bc0b | 20/04/2026, 21:46:13 | 0,01123116 | 0,00000116 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x50e003be | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xdb6abb34 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
0x82f3f865 | 20/04/2026, 21:46:13 | 0,06423755 | 0,00000493 |
