Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:10:29 | 0,00003452 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:10:29 | 0,00003452 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:10:29 | 0,00003452 | 0,00000014 | |||||
exactInputSingle | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xde7332b4 | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
exactInput | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
commit | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
transferFrom | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
approve | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transferFrom | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:10:29 | 0,008 | 0,00000123 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xa18a94d0 | 20/04/2026, 21:10:29 | 0ETH | 0,00000559 |
