Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapWithMagpieSignature | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00001365 | |||||
0x42f77a31 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 21:23:19 | < 0,00000001 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:23:19 | 0,00000698 | 0,00000014 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02000d00 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x02000d00 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
claim | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x03018584 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
0x02000d00 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x8fca26b3 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x02000d00 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
approve | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xfa65567a | 20/04/2026, 21:23:19 | 0ETH | 0,00000361 |
