Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x61fe21c0 | 20/04/2026, 21:51:21 | 0ETH | 0,00025508 | |||||
0x54833589 | 20/04/2026, 21:51:21 | 0ETH | 0,00119558 | |||||
0x904db50a | 20/04/2026, 21:51:21 | 0ETH | 0,00029251 | |||||
0x61fe21c0 | 20/04/2026, 21:51:21 | 0ETH | 0,00048371 | |||||
0x57420000 | 20/04/2026, 21:51:21 | 0ETH | 0,00202895 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 21:51:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xa7bf022e | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:51:19 | < 0,00000001 | 0,00000017 | |||||
0x0d390afd | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:51:19 | < 0,00000001 | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x0169e62f | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
removeLiquidity | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0xab0002ad | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xca0002ad | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04000000 | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 21:51:19 | 0ETH | 0,00000023 |
