| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/04/2026, 14:55:34) | 23/04/2026, 14:55:34 | 1 inputs 0,01634609 | 1 outputs 0,01624709 | 0,000099 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:34) | 23/04/2026, 14:55:34 | 1 inputs 10,83036062 | 1 outputs 10,83035893 | 0,00000169 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 1 inputs 0,00010937 | 2 outputs 0,00010783 | 0,00000154 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 2 inputs 0,10110724 | 2 outputs 0,10109903 | 0,00000821 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 1 inputs 0,0029914 | 2 outputs 0,00298579 | 0,00000561 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 1 inputs 0,04664345 | 2 outputs 0,04664007 | 0,00000338 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 5 inputs 0,00043611 | 1 outputs 0,00041104 | 0,00002507 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 1 inputs 0,03967004 | 2 outputs 0,03966572 | 0,00000432 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:32) | 23/04/2026, 14:55:32 | 4 inputs 0,00087232 | 2 outputs 0,00086886 | 0,00000346 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,0002 | 2 outputs 0,00019331 | 0,00000669 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,00337095 | 2 outputs 0,00336655 | 0,0000044 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 2 inputs 0,00037552 | 1 outputs 0,00037028 | 0,00000524 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,00179775 | 1 outputs 0,00179571 | 0,00000204 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,0016574 | 2 outputs 0,00165287 | 0,00000453 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,00111192 | 2 outputs 0,0011089 | 0,00000302 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 2 inputs 0,02225982 | 1 outputs 0,02225448 | 0,00000534 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,00057468 | 2 outputs 0,00057166 | 0,00000302 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,00114563 | 2 outputs 0,0011411 | 0,00000453 |
Pendente(23/04/2026, 14:55:30) | 23/04/2026, 14:55:30 | 1 inputs 0,00131963 | 2 outputs 0,0013151 | 0,00000453 |
