Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026, 11:18:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14/03/2026, 11:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:18:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 11:18:06 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
14/03/2026, 11:18:03 | 1 | 1.511 | 103.077 0,26% | 7 | ||
14/03/2026, 11:18:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:33 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14/03/2026, 11:17:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
