Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 21:49:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:26 | 2 | 1.893 | 244.258 0,82% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:12 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:49:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20/04/2026, 21:48:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:48:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20/04/2026, 21:48:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
