Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 13:59:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:59:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:58:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:58:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:58:33 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 2,46 | 2,048108 | ||
20/04/2026, 13:58:02 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,46 | 2,048051 | ||
20/04/2026, 13:57:49 | 2 | 0 | 831 | 348.309 4,36% | 8.000.000 | 26,7 | 2,057299 | ||
20/04/2026, 13:57:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:57:12 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2,46 | 2,048054 | ||
20/04/2026, 13:56:47 | 5 | 0 | 1.165 | 106.024 1,33% | 8.000.000 | 2,46 | 2,048261 | ||
20/04/2026, 13:56:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:56:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:56:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:56:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:56:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:56:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:56:10 | 2 | 0 | 820 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 2,76 | 2,048118 | ||
20/04/2026, 13:55:36 | 1 | 0 | 714 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 2,46 | 2,048054 | ||
20/04/2026, 13:55:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20/04/2026, 13:54:51 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 2,46 | 2,048108 |
