Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 17:04:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:04:46 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,84 | 2,048077 | ||
19/04/2026, 17:04:35 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026, 17:04:32 | 1 | 0 | 643 | 21.033 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026, 17:04:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:04:03 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,67 | 2,04807 | ||
19/04/2026, 17:03:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:03:28 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 1,68 | 2,048072 | ||
19/04/2026, 17:03:14 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026, 17:03:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:03:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:03:03 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:02:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:02:41 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
19/04/2026, 17:02:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:02:15 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:02:10 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
19/04/2026, 17:02:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:02:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19/04/2026, 17:01:28 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
