Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11122398 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11156656 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11210673 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11273932 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11276515 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11332531 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11392811 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,1143553 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11551352 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,1165445 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11719577 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11739871 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11822131 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11834807 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,11851438 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,12053615 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,12055377 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,12079303 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,12217312 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 15:11:16 | 0,12235117 | 0,000021 |
