Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 04:24:35 | 244 | 102.833 | 21.827.338 36,42% | 59.941.408 | 3,54 | 0,047662 | ||
23/04/2026, 04:24:23 | 228 | 106.712 | 22.174.118 36,96% | 60.000.000 | 3,26 | 0,041199 | ||
23/04/2026, 04:24:11 | 223 | 113.083 | 21.456.600 35,77% | 60.000.000 | 4,18 | 0,05854 | ||
23/04/2026, 04:23:59 | 315 | 189.937 | 37.918.635 63,2% | 60.000.000 | 3,2 | 0,068095 | ||
23/04/2026, 04:23:47 | 169 | 84.891 | 19.601.026 32,67% | 60.000.000 | 3,11 | 0,032162 | ||
23/04/2026, 04:23:35 | 391 | 275.212 | 42.873.770 71,46% | 60.000.000 | 3,03 | 0,070011 | ||
23/04/2026, 04:23:23 | 332 | 141.815 | 29.465.321 49,11% | 60.000.000 | 4,8 | 0,100362 | ||
23/04/2026, 04:23:11 | 77 | 55.823 | 10.022.046 16,71% | 60.000.000 | 5,45 | 0,039405 | ||
23/04/2026, 04:22:59 | 294 | 115.395 | 26.428.771 44,05% | 60.000.000 | 3,28 | 0,045737 | ||
23/04/2026, 04:22:47 | 285 | 127.499 | 27.704.735 46,18% | 60.000.000 | 4,87 | 0,091706 | ||
23/04/2026, 04:22:35 | 206 | 134.741 | 25.875.159 43,13% | 60.000.000 | 4,65 | 0,079328 | ||
23/04/2026, 04:22:23 | 203 | 108.073 | 23.039.966 38,4% | 60.000.000 | 6,07 | 0,102098 | ||
23/04/2026, 04:22:11 | 293 | 126.530 | 28.945.992 48,25% | 60.000.000 | 6,45 | 0,139268 | ||
23/04/2026, 04:21:59 | 293 | 159.858 | 35.529.639 59,22% | 60.000.000 | 5,21 | 0,127978 | ||
23/04/2026, 04:21:47 | 304 | 144.680 | 30.806.974 51,35% | 60.000.000 | 3,92 | 0,071423 | ||
23/04/2026, 04:21:35 | 279 | 115.860 | 28.423.174 47,38% | 59.999.943 | 5,55 | 0,111986 | ||
23/04/2026, 04:21:23 | 253 | 131.549 | 27.803.279 46,39% | 59.941.408 | 4,65 | 0,083953 | ||
23/04/2026, 04:21:11 | 258 | 118.222 | 26.830.637 44,72% | 60.000.000 | 5,43 | 0,101426 | ||
23/04/2026, 04:20:59 | 293 | 240.490 | 42.405.958 70,68% | 60.000.000 | 7,23 | 0,240025 | ||
23/04/2026, 04:20:47 | 303 | 161.425 | 35.462.019 59,11% | 60.000.000 | 4,34 | 0,09943 |
