Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 05:28:11 | 296 | 123.691 | 22.684.595 37,85% | 59.941.408 | 1,84 | 0,034316 | ||
22/04/2026, 05:27:59 | 255 | 114.518 | 25.696.362 42,83% | 60.000.000 | 1,67 | 0,034283 | ||
22/04/2026, 05:27:47 | 435 | 124.160 | 26.638.810 44,4% | 60.000.000 | 2,05 | 0,045588 | ||
22/04/2026, 05:27:35 | 368 | 181.995 | 36.157.757 60,27% | 60.000.000 | 2,55 | 0,08035 | ||
22/04/2026, 05:27:23 | 244 | 133.240 | 27.199.351 45,34% | 60.000.000 | 1,17 | 0,022709 | ||
22/04/2026, 05:27:11 | 286 | 144.884 | 29.861.657 49,77% | 60.000.000 | 1,2 | 0,025966 | ||
22/04/2026, 05:26:59 | 316 | 167.083 | 45.499.600 75,84% | 60.000.000 | 1,19 | 0,040047 | ||
22/04/2026, 05:26:47 | 247 | 121.616 | 20.246.625 33,75% | 60.000.000 | 1 | 0,01366 | ||
22/04/2026, 05:26:35 | 226 | 144.972 | 22.720.459 37,87% | 60.000.000 | 1,09 | 0,017137 | ||
22/04/2026, 05:26:23 | 220 | 76.057 | 14.005.324 23,35% | 60.000.000 | 1,47 | 0,015578 | ||
22/04/2026, 05:26:11 | 221 | 112.013 | 20.458.059 34,1% | 60.000.000 | 1,94 | 0,031921 | ||
22/04/2026, 05:25:59 | 293 | 160.346 | 27.619.809 46,04% | 60.000.000 | 1,01 | 0,017511 | ||
22/04/2026, 05:25:47 | 279 | 146.854 | 25.613.858 42,69% | 59.999.943 | 1,97 | 0,040418 | ||
22/04/2026, 05:25:35 | 313 | 172.787 | 41.265.561 68,85% | 59.941.408 | 2,49 | 0,087525 | ||
22/04/2026, 05:25:23 | 106 | 25.480 | 6.279.333 10,47% | 60.000.000 | 742,46 | 0,002046 | ||
22/04/2026, 05:25:11 | 649 | 299.626 | 56.857.857 94,77% | 60.000.000 | 1,39 | 0,058018 | ||
22/04/2026, 05:24:59 | 47 | 61.056 | 15.928.365 26,55% | 60.000.000 | 2,66 | 0,036113 | ||
22/04/2026, 05:24:47 | 5 | 14.504 | 4.016.810 6,7% | 60.000.000 | 655,45 | 0,000839 | ||
22/04/2026, 05:24:35 | 262 | 133.389 | 29.266.639 48,78% | 60.000.000 | 2,26 | 0,053152 | ||
22/04/2026, 05:24:23 | 226 | 125.344 | 23.363.768 38,94% | 60.000.000 | 1,79 | 0,031269 |
