Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0,00009309 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0,0000915 | ||||
0xad5425c6 | 24/04/2026, 08:02:37 | 44.518 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 21.000 | -- | 0,00003699 | ||||
transfer | 24/04/2026, 08:02:37 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 08:02:35 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 08:02:33 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
0x70521ae9 | 24/04/2026, 08:02:28 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:28 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:26 | 21.000 | -- | 0,00000427 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:26 | 21.000 | -- | 0,00009416 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:26 | 21.000 | -- | 0,00009608 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:25 | 21.000 | -- | 0,00009217 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:02:25 | 21.000 | -- | 0,00009159 |
