Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,004 | 0,00008228 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,3797 | 0,00008228 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,00041099 | 0,000084 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,0015 | 0,000084 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,00339295 | 0,000084 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,0059985 | 0,000084 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,13842839 | 0,000084 | |||||
swap | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00067787 | |||||
0x49290c1c | 14/11/2025, 02:42:35 | 0,00079503 | 0,00009691 | |||||
0x122067ed | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00067925 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 3,33367201 | 0,00009015 | |||||
execute | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,0008457 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,0007054 | |||||
executeFFsYo | 14/11/2025, 02:42:35 | < 0,00000001 | 0,00036723 | |||||
executeCallWithData | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00020501 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00014 | |||||
collect | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00078371 | |||||
execute | 14/11/2025, 02:42:35 | 1,25036878 | 0,00088115 | |||||
repay | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00086103 | |||||
transfer | 14/11/2025, 02:42:35 | 0ETH | 0,00016144 |
