Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0,00011913 | 0,00004548 | |||||
transferFrom | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00010099 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0,00014885 | 0,00004548 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0,05744876 | 0,00004548 | |||||
approve | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00005828 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0,00008797 | 0,0000077 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00007041 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00007286 | |||||
borrow | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00074254 | |||||
0x8612372a | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00028067 | |||||
transferFrom | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00008683 | |||||
borrow | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,0008901 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/01/2026, 21:19:23 | 0,00038698 | 0,00011665 | |||||
transferFrom | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00009466 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00009987 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00009987 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00009984 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00009987 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:19:23 | 0,00413106 | 0,000105 | |||||
decreaseLiquidity | 26/01/2026, 21:19:23 | 0ETH | 0,00015239 |
