Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000003 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000001 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000043 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000034 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000017 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000013 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | < 0,00000001 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000002 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000001 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000001 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000015 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000027 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | < 0,00000001 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000017 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000001 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000013 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000004 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,0000005 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 20:45:23 | 0,00000041 | 0,00000215 |
