Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00003474 | |||||
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00002961 | |||||
flushTokens | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00003438 | |||||
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00003976 | |||||
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,0000404 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,1088476 | 0,00005411 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,06427 | 0,00005411 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,0022406 | 0,00005411 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,085193 | 0,00005411 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,04481917 | 0,00005411 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,00478764 | 0,00001648 | |||||
commit | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00002992 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 5,4759 | 0,00003064 | |||||
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00003121 | |||||
claim | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00011397 | |||||
executeTransactionWithGasRefunder | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00006237 | |||||
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00004144 | |||||
transfer | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00004152 | |||||
0x8ef61e93 | 23/04/2026, 20:20:23 | 0ETH | 0,00002216 | |||||
execute | 23/04/2026, 20:20:23 | 0,10496016 | 0,00006004 |
