Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00009353 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,01691 | 0,00004192 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00009204 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,43149035 | 0,00004192 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 2 | 0,00004192 | |||||
hatch | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00052057 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00009204 | |||||
approve | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,0001109 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,025614 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,527358 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,00013275 | 0,00002499 | |||||
approve | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00014489 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,00195 | 0,00006292 | |||||
requestDeposit | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00039948 | |||||
repay | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00051654 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,00016834 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,00021079 | 0,00006292 | |||||
transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0ETH | 0,000175 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,01746026 | 0,00006292 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 01:07:35 | 0,013 | 0,00006292 |
