Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00001131 | |||||
setInviter | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0,3500208 | 0,00000217 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000532 | |||||
0x70000000 | 18/11/2025, 21:44:23 | < 0,00000001 | 0,00000873 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0,01027466 | 0,0000026 | |||||
exactInputSingle | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000998 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00001935 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00003881 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00002831 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00002831 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0,01477806 | 0,00000321 | |||||
pledge | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 1,13 | 0,00000341 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0,01009 | 0,00000365 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0,3 | 0,00004355 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:44:23 | 0ETH | 0,00000555 |
