Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00005452 | |||||
handleOps | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00003055 | |||||
approve | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00005413 | |||||
handleOps | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00002725 | |||||
approve | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00005452 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:52:59 | 0,01471647 | 0,00000352 | |||||
execute | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00001301 | |||||
execute | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00001173 | |||||
approve | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00003225 | |||||
executeFFsYo | 25/11/2025, 05:52:59 | < 0,00000001 | 0,00001446 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:52:59 | 0,0006 | 0,0000273 | |||||
mint | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00000831 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:52:59 | 0,00024558 | 0,00000407 | |||||
swap | 25/11/2025, 05:52:59 | 0,05 | 0,00006038 | |||||
handleOps | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00009 | |||||
claim | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00002022 | |||||
sweepToken | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00001303 | |||||
0x810c705b | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,00005272 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 05:52:59 | 0,0006 | 0,00000428 | |||||
transfer | 25/11/2025, 05:52:59 | 0ETH | 0,0000094 |
