Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00000506 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,36068 | 0,00000996 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,76048 | 0,00000996 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,47815 | 0,00000996 | |||||
0x0162e2d0 | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,54484 | 0,00001164 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,30473 | 0,00001089 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,00181647 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,02398934 | 0,00000209 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,00545304 | 0,00000209 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,14305711 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,0032882 | 0,00000226 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0,00015657 | 0,0000042 | |||||
transferFrom | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00005737 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00003312 | |||||
0x501d976c | 23/11/2025, 00:53:11 | 13,23873465 | 0,00003381 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:53:11 | 0ETH | 0,00006803 |
