Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strictlySwapAndCallDln | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00005049 | |||||
swap | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00005073 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,0000061 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
mint | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
0x541e3415 | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,0000191 | |||||
approve | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
approve | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00005032 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00001324 | |||||
approve | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00005988 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 02:41:35 | 0,63601131 | 0,00000857 | |||||
0x0162e2d0 | 23/11/2025, 02:41:35 | 0,60480305 | 0,00001122 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00006226 | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00000723 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00003802 | |||||
approve | 23/11/2025, 02:41:35 | 0ETH | 0,00000732 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0,0025513 | 0,00002263 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 02:41:35 | 0,31477703 | 0,00002263 |
