Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x70000000 | 18/11/2025, 21:54:11 | < 0,00000001 | 0,00000679 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002724 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,0000952 | |||||
0x88000000 | 18/11/2025, 21:54:11 | < 0,00000001 | 0,00003155 | |||||
bridge | 18/11/2025, 21:54:11 | 0,05 | 0,00018954 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00003078 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002366 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0,06726812 | 0,00002212 | |||||
0x70000000 | 18/11/2025, 21:54:11 | < 0,00000001 | 0,00000758 | |||||
0x359f1846 | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002 | |||||
approve | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002599 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002601 | |||||
approve | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002609 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00003869 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00002822 | |||||
transfer | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00003241 | |||||
0x810c705b | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00005 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 21:54:11 | 0ETH | 0,00008591 |
