Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00030995 | |||||
transfer | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00018959 | |||||
swapV2ExactIn | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00025072 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,1 | 0,00031733 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,1 | 0,00033154 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00035171 | |||||
0xeffbec13 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00004859 | |||||
approve | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00002683 | |||||
0xeffbec13 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00004859 | |||||
approve | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00004661 | |||||
0xeffbec13 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00018209 | |||||
approve | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00004775 | |||||
swapV2ExactIn | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,03 | 0,0003543 | |||||
0x27772d13 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00039878 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,1 | 0,00037629 | |||||
0x99e1d016 | 23/04/2026, 14:28:11 | 1,43594774 | 0,00043171 | |||||
0x0162e2d0 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,01 | 0,00042394 | |||||
swap | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,000356 | 0,00048287 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0,05 | 0,0005315 | |||||
0x27772d13 | 23/04/2026, 14:28:11 | 0ETH | 0,00076797 |
