Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 20/04/2026, 20:07:03 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
0x2d5012c7 | 20/04/2026, 20:07:03 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x6d70c415 | 20/04/2026, 20:06:59 | 0ETH | 0,00002782 | |||||
withdraw | 20/04/2026, 20:06:59 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 20/04/2026, 20:06:56 | 0ETH | 0,00002915 | |||||
approve | 20/04/2026, 20:06:56 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 20:06:56 | 0,00005631 | 0,0000012 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/04/2026, 20:06:52 | 0ETH | 0,00004021 | |||||
0x016667f1 | 20/04/2026, 20:06:48 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
0x013cb104 | 20/04/2026, 20:06:48 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
0x01861145 | 20/04/2026, 20:06:48 | 0ETH | 0,00002105 | |||||
0xd7570e45 | 20/04/2026, 20:06:44 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
exactOutputSingle | 20/04/2026, 20:06:44 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
execute | 20/04/2026, 20:06:44 | 0ETH | 0,00000964 | |||||
0x2cc4081e | 20/04/2026, 20:06:44 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 20:06:44 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
execute | 20/04/2026, 20:06:44 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
setFee | 20/04/2026, 20:06:40 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x0190e8a5 | 20/04/2026, 20:06:40 | 0ETH | 0,00001068 | |||||
0x016667f1 | 20/04/2026, 20:06:40 | 0ETH | 0,00001044 |
