Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00001062 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00001062 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00001062 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:59 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
updatePriceFeeds | 20/04/2026, 17:26:55 | 0ETH | 0,00000993 |
