Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 18:09:24 | 196 | 50.687.881 42,24% | 120.000.000 | 211,69 | 5,611032 | 5,11943793 | ||
20/04/2026, 18:09:22 | 260 | 81.010.021 67,51% | 120.000.000 | 203,84 | 8,448364 | 8,06490806 | ||
20/04/2026, 18:09:20 | 229 | 58.095.587 48,42% | 120.000.000 | 207,28 | 6,230925 | 5,81167794 | ||
20/04/2026, 18:09:18 | 267 | 79.721.552 66,44% | 120.000.000 | 208,61 | 8,649947 | 7,98141527 | ||
20/04/2026, 18:09:16 | 187 | 52.854.223 44,05% | 120.000.000 | 210,24 | 5,842206 | 5,27028004 | ||
20/04/2026, 18:09:14 | 195 | 53.876.930 44,9% | 120.000.000 | 219,96 | 6,502309 | 5,34862484 | ||
20/04/2026, 18:09:12 | 189 | 45.591.057 38% | 120.000.000 | 232,23 | 6,067884 | 4,52000739 | ||
20/04/2026, 18:09:10 | 169 | 36.422.436 30,36% | 120.000.000 | 239,31 | 5,09785 | 3,61851656 | ||
20/04/2026, 18:09:08 | 158 | 37.135.038 30,95% | 120.000.000 | 240,48 | 5,234453 | 3,69600186 | ||
20/04/2026, 18:09:06 | 204 | 51.100.955 42,59% | 120.000.000 | 237,06 | 6,996853 | 5,11732743 | ||
20/04/2026, 18:09:04 | 244 | 56.701.995 47,26% | 120.000.000 | 244,73 | 8,229669 | 5,64733604 | ||
20/04/2026, 18:09:02 | 181 | 44.392.987 37% | 120.000.000 | 235,44 | 5,997815 | 4,45421437 | ||
20/04/2026, 18:09:00 | 247 | 60.425.921 50,36% | 120.000.000 | 227,3 | 7,71346 | 6,02161722 | ||
20/04/2026, 18:08:58 | 207 | 47.134.340 39,28% | 120.000.000 | 244,42 | 6,791286 | 4,72950521 | ||
20/04/2026, 18:08:56 | 224 | 56.306.671 46,93% | 120.000.000 | 247,75 | 8,330438 | 5,619954 | ||
20/04/2026, 18:08:54 | 194 | 47.530.561 39,61% | 120.000.000 | 240,75 | 6,708813 | 4,73427201 | ||
20/04/2026, 18:08:52 | 180 | 48.202.004 40,17% | 120.000.000 | 229,99 | 6,296034 | 4,79009879 | ||
20/04/2026, 18:08:50 | 188 | 42.223.525 35,19% | 120.000.000 | 238,34 | 5,868186 | 4,19563549 | ||
20/04/2026, 18:08:48 | 208 | 37.484.305 31,24% | 120.000.000 | 248,91 | 5,599493 | 3,73098008 | ||
20/04/2026, 18:08:46 | 153 | 37.652.878 31,38% | 120.000.000 | 225,85 | 4,750312 | 3,75382972 |
