Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20:42:20 | 187 | 35.348.616 29,46% | 120.000.000 | 213,67 | 4,0461 | 3,50686202 | ||
20/04/2026, 20:42:18 | 184 | 39.370.733 32,81% | 120.000.000 | 202,59 | 4,066668 | 3,90971209 | ||
20/04/2026, 20:42:16 | 173 | 35.647.225 29,71% | 120.000.000 | 203,51 | 3,706502 | 3,54833506 | ||
20/04/2026, 20:42:14 | 205 | 40.065.438 33,39% | 120.000.000 | 205,2 | 4,230496 | 3,9909976 | ||
20/04/2026, 20:42:12 | 204 | 53.191.256 44,33% | 120.000.000 | 197,26 | 5,21613 | 5,27651799 | ||
20/04/2026, 20:42:10 | 199 | 38.929.393 32,45% | 120.000.000 | 200,65 | 3,916974 | 3,89440522 | ||
20/04/2026, 20:42:08 | 217 | 53.555.476 44,63% | 120.000.000 | 202,47 | 5,508866 | 5,33463117 | ||
20/04/2026, 20:42:06 | 197 | 44.049.113 36,71% | 120.000.000 | 202,26 | 4,525147 | 4,38436536 | ||
20/04/2026, 20:42:04 | 221 | 47.352.663 39,47% | 120.000.000 | 203,86 | 4,949563 | 4,70381269 | ||
20/04/2026, 20:42:02 | 194 | 41.081.942 34,24% | 120.000.000 | 213,89 | 4,704893 | 4,08230013 | ||
20/04/2026, 20:42:00 | 217 | 47.508.586 39,6% | 120.000.000 | 196,27 | 4,613397 | 4,71125889 | ||
20/04/2026, 20:41:58 | 206 | 38.505.328 32,09% | 120.000.000 | 274,57 | 6,749052 | 3,82340837 | ||
20/04/2026, 20:41:56 | 204 | 42.287.951 35,24% | 120.000.000 | 231,23 | 5,546476 | 4,23184066 | ||
20/04/2026, 20:41:54 | 231 | 52.776.281 43,99% | 120.000.000 | 208,23 | 5,729682 | 5,26034014 | ||
20/04/2026, 20:41:52 | 219 | 50.044.829 41,71% | 120.000.000 | 201,62 | 5,070257 | 5,01979504 | ||
20/04/2026, 20:41:50 | 216 | 48.129.471 40,11% | 120.000.000 | 206,79 | 5,092983 | 4,86010148 | ||
20/04/2026, 20:41:48 | 238 | 69.219.444 57,69% | 120.000.000 | 192,15 | 6,381008 | 6,91969074 | ||
20/04/2026, 20:41:46 | 301 | 50.192.239 41,83% | 120.000.000 | 211,1 | 5,593733 | 5,00234405 | ||
20/04/2026, 20:41:44 | 257 | 51.134.144 42,62% | 120.000.000 | 198,73 | 5,034764 | 5,12756484 | ||
20/04/2026, 20:41:42 | 205 | 47.530.894 39,61% | 120.000.000 | 195,79 | 4,507409 | 4,79879625 |
