Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:17:08 | 196 | 48.466.053 40,39% | 120.000.000 | 220,43 | 5,761944 | 4,92154421 | ||
20/04/2026, 17:17:06 | 310 | 89.768.507 74,81% | 120.000.000 | 202,25 | 9,199308 | 8,95648616 | ||
20/04/2026, 17:17:04 | 199 | 47.407.199 39,51% | 120.000.000 | 217,35 | 5,583829 | 4,72046955 | ||
20/04/2026, 17:17:02 | 164 | 35.597.052 29,67% | 120.000.000 | 250,31 | 5,357582 | 3,55296298 | ||
20/04/2026, 17:17:00 | 176 | 41.013.933 34,18% | 120.000.000 | 246,04 | 5,996067 | 4,09512736 | ||
20/04/2026, 17:16:58 | 185 | 55.597.637 46,34% | 120.000.000 | 210,94 | 6,204848 | 5,52332916 | ||
20/04/2026, 17:16:56 | 211 | 46.191.333 38,5% | 120.000.000 | 220,47 | 5,602194 | 4,58171879 | ||
20/04/2026, 17:16:54 | 192 | 34.847.852 29,04% | 120.000.000 | 217,62 | 4,09544 | 3,48845332 | ||
20/04/2026, 17:16:52 | 230 | 58.181.111 48,49% | 120.000.000 | 225,41 | 7,262448 | 5,85234188 | ||
20/04/2026, 17:16:50 | 256 | 71.392.939 59,5% | 120.000.000 | 218,91 | 8,43106 | 7,19817802 | ||
20/04/2026, 17:16:48 | 243 | 70.117.030 58,44% | 120.000.000 | 204,86 | 7,368129 | 6,9963515 | ||
20/04/2026, 17:16:46 | 205 | 59.050.552 49,21% | 120.000.000 | 214,85 | 6,767669 | 5,91959884 | ||
20/04/2026, 17:16:44 | 208 | 43.113.945 35,93% | 120.000.000 | 239,49 | 5,970226 | 4,35513517 | ||
20/04/2026, 17:16:42 | 318 | 77.578.238 64,65% | 120.000.000 | 259,96 | 12,433553 | 7,73416078 | ||
20/04/2026, 17:16:40 | 206 | 58.288.026 48,58% | 120.000.000 | 240,29 | 8,167141 | 5,83894964 | ||
20/04/2026, 17:16:38 | 180 | 47.364.037 39,48% | 120.000.000 | 238,86 | 6,578599 | 4,73519972 | ||
20/04/2026, 17:16:36 | 209 | 50.574.393 42,15% | 120.000.000 | 231,01 | 6,643336 | 5,04007648 | ||
20/04/2026, 17:16:34 | 180 | 39.684.198 33,08% | 120.000.000 | 236,79 | 5,438629 | 3,95820585 | ||
20/04/2026, 17:16:32 | 190 | 45.225.438 37,69% | 120.000.000 | 247,14 | 6,671761 | 4,50549731 | ||
20/04/2026, 17:16:30 | 217 | 53.789.093 44,83% | 120.000.000 | 247,19 | 7,907438 | 5,38891848 |
