Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 16:59:16 | 206 | 54.378.742 45,32% | 120.000.000 | 200,92 | 5,496926 | 5,42906029 | ||
20/04/2026, 16:59:14 | 224 | 44.537.311 37,12% | 120.000.000 | 210,27 | 4,885745 | 4,47939345 | ||
20/04/2026, 16:59:12 | 295 | 93.099.305 77,59% | 120.000.000 | 204,99 | 9,736968 | 9,3477524 | ||
20/04/2026, 16:59:10 | 245 | 62.174.365 51,82% | 120.000.000 | 209,6 | 6,835827 | 6,1961905 | ||
20/04/2026, 16:59:08 | 235 | 47.706.328 39,76% | 120.000.000 | 206,19 | 5,09262 | 4,74425922 | ||
20/04/2026, 16:59:06 | 223 | 42.213.544 35,18% | 120.000.000 | 211,92 | 4,71506 | 4,23090328 | ||
20/04/2026, 16:59:04 | 235 | 54.610.151 45,51% | 120.000.000 | 198,62 | 5,398975 | 5,44781096 | ||
20/04/2026, 16:59:02 | 254 | 59.045.988 49,21% | 120.000.000 | 200,88 | 5,94347 | 5,91779099 | ||
20/04/2026, 16:59:00 | 242 | 85.245.292 71,04% | 120.000.000 | 189,62 | 7,623122 | 8,54159634 | ||
20/04/2026, 16:58:58 | 226 | 63.756.745 53,14% | 120.000.000 | 213,69 | 7,211653 | 6,41258587 | ||
20/04/2026, 16:58:56 | 205 | 56.426.274 47,03% | 120.000.000 | 210,7 | 6,184548 | 5,70455376 | ||
20/04/2026, 16:58:54 | 272 | 71.606.095 59,68% | 120.000.000 | 210,51 | 7,818324 | 7,25592322 | ||
20/04/2026, 16:58:52 | 293 | 85.819.554 71,52% | 120.000.000 | 223,85 | 10,654088 | 8,55669785 | ||
20/04/2026, 16:58:50 | 213 | 50.186.327 41,83% | 120.000.000 | 225,25 | 6,269417 | 5,03553459 | ||
20/04/2026, 16:58:48 | 241 | 67.973.539 56,65% | 120.000.000 | 234,69 | 9,112486 | 6,84063893 | ||
20/04/2026, 16:58:46 | 222 | 59.812.819 49,85% | 120.000.000 | 225,7 | 7,520521 | 5,97974373 | ||
20/04/2026, 16:58:44 | 213 | 49.159.990 40,97% | 120.000.000 | 230,25 | 6,417898 | 4,90167824 | ||
20/04/2026, 16:58:42 | 213 | 53.469.582 44,56% | 120.000.000 | 241,86 | 7,570719 | 5,36183198 | ||
20/04/2026, 16:58:40 | 286 | 86.268.290 71,9% | 120.000.000 | 227,72 | 10,998335 | 8,64717799 | ||
20/04/2026, 16:58:38 | 236 | 58.071.752 48,4% | 120.000.000 | 222,66 | 7,081213 | 5,84908309 |
